測(cè)定物質(zhì) | CH3CO2C4H9 乙酸正丁酯 | ||
測(cè)定范圍 | 10-400ppm | ||
取氣量 | 100ml | ||
測(cè)定時(shí)間 | 1.5分鐘/100ml | ||
檢測(cè)限度 | 10ppm | ||
顏色變化 | 淡黃色→淺藍(lán)色 | ||
有效期 | 1年 | ||
反應(yīng)原理 | CH3CO2C4H9+CR6++H2SO4->CR3+ | ||
使用溫度范圍 | 10-40℃(溫度校正) | ||
其它影響物質(zhì) | 名稱(chēng) | 影響濃度ppm | 影響結(jié)果 |
酯類(lèi) |
| 指示偏高 | |
醇類(lèi) |
| 指示偏高 | |
酮類(lèi) |
| 指示偏高 | |
芳香烴 |
| 指示偏高 | |
測(cè)定操作 | ①打通檢測(cè)管兩端 ②按檢測(cè)管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③將紅線與軸線對(duì)齊 ④根據(jù)所需檢測(cè)范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時(shí)手泵的紅色指示器彈出就說(shuō)明氣體已全部進(jìn)入檢測(cè)管中,需要多次采集氣體時(shí)將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥取下檢測(cè)管,讀值ppm 如果取氣量增多,則重復(fù)③-⑤操作步驟 | ||
濃度換算 (ppm和mg/m3之間) | C6H5OH: 測(cè)定濃度(mg/m3)=3.91×測(cè)定濃度(ppm)(需要溫度校正) C6H4(CH3)OH: 測(cè)定濃度(mg/m3)= 4.5×測(cè)定濃度(ppm)(需要溫度校正) | ||
使用環(huán)境 | 溫度:需校正 | ||
濕度:無(wú)影響 | |||
氣壓:讀取值(ppm)×1013(hpa)/ 測(cè)定點(diǎn)的氣壓(hpa) |
溫度校正表(20℃基準(zhǔn))
讀取值 (ppm) | 真實(shí)濃度ppm | ||||
10℃ | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | |
25.0 | 31.2 | 27.8 | 25.0 | 21.8 | 18.8 |
20.0 | 24.5 | 22.3 | 20.0 | 17.5 | 15.0 |
15.0 | 18.4 | 16.7 | 15.0 | 13.1 | 11.3 |
10.0 | 12.3 | 11.1 | 10.0 | 8.8 | 7.5 |
5.0 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 3.8 |
3.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.3 |
1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
圖一:是酚類(lèi)對(duì)酚檢測(cè)管zui后讀值的影響的示意圖。縱軸:酚濃度 橫軸:o-甲酚濃度
圖二:是氨對(duì)苯檢測(cè)管zui后讀值的影響的示意圖??v軸:酚濃度 橫軸:氨濃度