日本光明理化學(xué)二氧化氮?dú)鈾z測(cè)管117SA,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)二氧化氮?dú)猓秶?font face="arial">0.5到1000ppm,只需手泵AP-20一支,
配合相應(yīng)的二氧化氮?dú)鈾z測(cè)管即可,現(xiàn)場(chǎng)讀數(shù),方便快捷。
北京航軒科技是光明理化的中國(guó)區(qū)總代理
117SA 二氧化氮檢測(cè)管說(shuō)明
測(cè)定物質(zhì) | NO2 | ||
測(cè)定范圍 | 20-1000ppm | ||
取氣量 | 100ml | ||
測(cè)定時(shí)間 | 2分鐘/100ml | ||
zui低檢測(cè)限度 | 0.1ppm | ||
顏色變化 | 白色→橙黃色 | ||
有效期 | 3年 | ||
使用溫度范圍 | 0-40℃(需溫度校正) | ||
其它影響物質(zhì) | 物質(zhì)名稱 | 濃度(ppm) | 影響結(jié)果 |
CL2 | 5 | 指示偏高 | |
O3 | 5 | 指示偏高 | |
I2 | 5 | 指示偏高 | |
Br2 | 5 | 指示偏高 | |
測(cè)定操作 | ①打通檢測(cè)管兩端 ②按檢測(cè)管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③將紅線與軸線對(duì)齊 ④根據(jù)所需檢測(cè)范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時(shí)手泵的紅色指示器彈出就說(shuō)明氣體已全部進(jìn)入檢測(cè)管中 ⑥取下檢測(cè)管,讀值 | ||
濃度換算 (ppm和mg/m3之間) | 測(cè)定濃度(mg/m3) =1.91×測(cè)定濃度(ppm)【溫度校正后的濃度】 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:20℃以外使用溫度校正 濕度:無(wú)影響。 氣壓: 讀取值(ppm)×1013(hPa)÷測(cè)定點(diǎn)氣壓(hPa) |
溫度校正后的濃度值:見(jiàn)溫度校正表(日文說(shuō)明書)